| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOYAUX AS | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 86 | 30 | 0 | 56 |
| 2 | CONFOLENTAIS FC | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 47 | 17 | 0 | 30 |
| 3 | NERSAC FC | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 90 | 32 | 0 | 58 |
| 4 | BRIE AS | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 0 | 63 | 41 | 0 | 22 |
| 5 | MONTBRON USA | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 50 | 33 | 0 | 17 |
| 6 | ANGOULEME LEROY CS | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 50 | 47 | 0 | 3 |
| 7 | ST MICHEL CS | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 37 | 47 | 0 | -10 |
| 8 | ALLIANCE FOOT 3B | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 41 | 48 | 0 | -7 |
| 9 | CHAMPNIERS ES | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 0 | 38 | 48 | 0 | -10 |
| 10 | CHTE LIMOUSINE FC | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 43 | 54 | 0 | -11 |
| 11 | LESSAC US | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 0 | 25 | 58 | 0 | -33 |
| 12 | LA COURONNE CO | 6 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 18 | 133 | 0 | -115 |
